Администрация Корабельного района планирует потратить 300 тысяч гривен на “ликвидацию” несанкционированных свалок в чистых и опрятных скверах.
Журналисты редакции Корабелов.инфо решили проанализировать расчет планируемых затрат на ликвидацию несанкционированных свалок мусора (300 000 грн), подготовленный администрацией Корабельного района на 2016 год.
Список мест предположительного возникновения стихийных свалок, который был предложен администрацией Корабельного района, нанесли на google-карту. Но как оказалось, в некоторых местах, указанных в списке, свалок нет, и неясно, почему они вдруг могут там возникнуть. К примеру, чистый и опрятный сквер возле школы № 40 обозначен как место возникновения несанкционированной свалки.
– Каждый год в Николаеве выделяют деньги на ликвидацию несанкционированных свалок мусора. Но как проконтролировать эту статью расходов? Используются ли деньги по назначению? Почему общественности, школьникам периодически приходится разбирать кучи мусора, если в бюджете предусмотрена их ликвидация? – отмечается в сообщении.
Также сказано, что местом предположительного возникновения стихийной свалки обозвали всю зеленую зону по проспекту Богоявленскому (Октябрьскому) — от ул. Ленинградской (Балабановка) до улицы Автомобильной (Широкобальский мост). А также всю придомовую территорию многоэтажной застройки района…
Читайте также:На озеленение Николаева могут выделить 35 миллионов
территория сквера им. Михаила Ливанова возле школы №40
Розрахунок витрат на ліквідацію несанкціонованих звалищ сміття
по адміністрації Корабельного району на 2016 рік (граничний обсяг)
| № з/п | Місця імовірного утворення стихійних звалищ | Припущений об’єм сміття, яке може бути накопичено протягом року, куб. м | Орієнтовна вартість,тис. грн. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Вул. Приміська ріг вул. Толстого, вул. Лермонтова, вул. І. Франка, вул. Гайдамацької | 150 | 24,0 | |
| 2 | Вул. Айвазовського ріг вул. Уборевича | 50 | 8,0 | |
| 3 | Вул. Торгова ріг пр. Жовтневого | 20 | 3,2 | |
| 4 | Пр. Жовтневий ріг вул. Автомобільної (під шляхопроводом) | 30 | 4,8 | |
| 5 | Об’їзна дорога вздовж кладовища від пр. Жовтневого по вул. Гагаріна, вул. Степовій, вул. Остапа Вишні та вул. Самойловича | 360 | 57,6 | |
| 6 | Вул. Ватутіна ріг вул. Уральської | 20 | 3,2 | |
| 7 | Об’їзна дорога ріг вул. О. Вишні біля залізничного переїзду до ГНС | 80 | 12,8 | |
| 8 | Вул. Рибна ріг вул. М.Ульянової (за стадіоном „Молодіжний”) | 50 | 8,0 | |
| 9 | Вул. Рибна ріг вул. Фонтанної | 30 | 4,8 | |
| 10 | Пр. Жовтневий, 334 | 80 | 12,8 | |
| 11 | Пр. Жовтневий, 309 | 40 | 6,4 | |
| 12 | Вул. Львівська біля ВПУ-7 | 60 | 9,6 | |
| 13 | Вул. Ленінградська ріг вул. Попеля | 20 | 3,2 | |
| 14 | Вул. Ленінградська, 1А, 1Б, 1В (біля озеру) | 50 | 8,0 | |
| 15 | Вул. Ленінградська, 5а (схил), 5в | 60 | 9,6 | |
| 16 | Вул. Артема ріг вул. Айвазовського | 20 | 3,2 | |
| 17 | Вул. Уборевича вздовж лісової смуги | 40 | 6,4 | |
| 18 | Вул. Янтарна ріг вул. Рильського | 50 | 8,0 | |
| 19 | Прибережна зона в межах вулиць Ольшанців, Ватутіна, Металургів, Гагаріна, Мендєлєєва, Липової | 80 | 12,8
|
|
| 20 | Територія скверу ім. Михайла Ливанова біля ЗОШ №40 | 30 | 4,8 | |
| 21 | Наприкінці Балабанівки на перехресті вул. Теністої з провулками Лазарева, Нахімова та вулицею Попеля | 70 | 11,2
|
|
| 22 | Зелена зона по пр. Жовтневому від вул. Ленінградської до вул. Автомобільної | 100 | 16,0 | |
| 23 | Прибудинкова територія житлового фонду багатоповерхової забудови | 340 | 54,4 | |
| 24 | Скидний канал по пр. Жовтневому ріг вул. Торгової | 30 | 4,8 | |
| 25 | вул. Торгова (провалля) | 15 | 2,4 | |
| Всього: | 1875 | 300,0 | ||



